Kaišiadorių lopšelio-darželio ,,Spindulys“ informacija apie darbo užmokestį 2025 m. IV ketvirtį
Kaišiadorių lopšelio-darželio ,,Spindulys“ informacija apie darbo užmokestį 2025 m. III ketvirtį
Kaišiadorių lopšelio-darželio ,,Spindulys“ informacija apie darbo užmokestį 2025 m. II ketvirtį
Kaišiadorių lopšelio-darželio „Spindulys“ informacija apie darbo užmokestį 2025 m. I ketvirtį
Kaišiadorių lopšelio – darželio „Spindulys“ informacija apie darbo užmokestį
|
Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas |
Pareigybių skaičius |
Vidutinis mėnesis bruto darbo užmokestis, Eur |
|
|
2024 m. III ketvirtis |
2024 m. IV ketvirtis |
|||
| 1. | Direktorius | 1 | 4508 | 3956 |
| 2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 4036 | 4036 |
| 3. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams | 0,75 | 1617 | 1617 |
| 4. | PU mokytojas metodininkas | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 5. | IU mokytojas metodininkas | 5 | 2338 | 2356 |
| 6. | IU vyresnysis mokytojas | 9,22 | 2113 | 2139 |
| 7. | IU mokytojas | 3,9 | 1969 | 1992 |
| 8. | Meninio ugdymo mokytojas | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 9. | Neformaliojo ugdymo mokytojas | 0,64 | 1371 | 2142 |
| 10. | Logopedas | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 11. | Specialusis pedagogas | 0,25 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 12. | Mokytojo/mokinio padėjėjai | 13 | 1140 | 1190 |
| 13. | Sekretorius, registrų tvarkytojas | 0,5 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 14. | Soc. pedagogas | 0,5 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 15. | Darbininkas | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 16. | Kiemsargis | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 17. | Patalynės prižiūrėtojas | 0,25 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 18. | Valytojas | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 19. | Psichologo asistentas | 0,5 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 20. | Archyvaras | 0,25 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 21. | Ūkvedė | 0,75 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 22. | Administratorius | 0,5 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
Kaišiadorių lopšelio – darželio „Spindulys“ informacija apie darbo užmokestį
|
Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesis bruto darbo užmokestis, Eur | |
| 2024 m. II ketvirtis | 2024 m. III ketvirtis | |||
| 1. | Direktorius | 1 | 4098 | 4508 |
| 2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 3670 | 4036 |
| 3. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams | 0,75 | 1617 | 1617 |
| 4. | PU mokytojas metodininkas | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 5. | IU mokytojas metodininkas | 5 | 2141 | 2338 |
| 6. | IU vyresnysis mokytojas | 9,22 | 1991 | 2113 |
| 7. | IU mokytojas | 3,9 | 1803 | 1969 |
| 8. | Meninio ugdymo mokytojas | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 9. | Neformaliojo ugdymo mokytojas | 0,64 | 1013 | 1371 |
| 10. | Logopedas | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 11. | Specialusis pedagogas | 0,25 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 12. | Mokytojo/mokinio padėjėjai | 13 | 1118 | 1140 |
| 13. | Sekretorius, registrų tvarkytojas | 0,5 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 14. | Soc. pedagogas | 0,5 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 15. | Darbininkas | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 16. | Kiemsargis | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 17. | Patalynės prižiūrėtojas | 0,25 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 18. | Valytojas | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 19. | Psichologo asistentas | 0,5 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 20. | Archyvaras | 0,25 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 21. | Ūkvedė | 0,75 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 22. | Administratorius | 0,5 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
Kaišiadorių lopšelio – darželio „Spindulys“ informacija apie darbo užmokestį
|
Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas |
Pareigybių skaičius |
Vidutinis mėnesis bruto darbo užmokestis, Eur |
|
|
2024 m. I ketvirtis |
2024 m. II ketvirtis |
|||
| 1. | Direktorius | 1 | 4227 | 4098 |
| 2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 4061 | 3670 |
| 3. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams | 0,75 | 1617 | 1617 |
| 4. | PU mokytojas metodininkas | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 5. | IU mokytojas metodininkas | 6 | 2141 | 2141 |
| 6. | IU vyresnysis mokytojas | 7,12 | 1991 | 1991 |
| 7. | IU mokytojas | 4,28 | 1803 | 1803 |
| 8. | Meninio ugdymo mokytojas | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 9. | Neformaliojo ugdymo mokytojas | 0,64 | 1215 | 1013 |
| 10. | Logopedas | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 11. | Specialusis pedagogas | 0,25 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 12. | Mokytojo padėjėjas | 11 | 1118 | 1118 |
| 13. | Sekretorius, registrų tvarkytojas | 0,5 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 14. | Soc. pedagogas | 0,5 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 15. | Darbininkas | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 16. | Kiemsargis | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 17. | Patalynės prižiūrėtojas | 0,25 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 18. | Valytojas | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 19. | Psichologo asistentas | 0,5 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 20. | Archyvaras | 0,25 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 21. | Ūkvedė | 0,75 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 22. | Administratorius | 0,5 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
Kaišiadorių lopšelio – darželio „Spindulys“ informacija apie darbo užmokestį
|
Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas |
Pareigybių skaičius |
Vidutinis mėnesis bruto darbo užmokestis, Eur |
|
| 2023 m. | 2024 m. I ketvirtis | |||
| 1. | Direktorius | 1 | 3672 | 4227 |
| 2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 3515 | 4061 |
| 3. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams | 0,75 | 1588 | 1617 |
| 4. | PU mokytojas metodininkas | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 5. | IU mokytojas metodininkas | 6 | 1994 | 2141 |
| 6. | IU vyresnysis mokytojas | 7,12 | 1856 | 1991 |
| 7. | IU mokytojas | 4,28 | 1660 | 1803 |
| 8. | Meninio ugdymo mokytojas | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 9. | Neformaliojo ugdymo mokytojas | 0,64 | 837 | 1215 |
| 10. | Logopedas | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 11. | Specialusis pedagogas | 0,25 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 12. | Mokytojo padėjėjas | 11 | 1134 | 1118 |
| 13. | Sekretorius, registrų tvarkytojas | 0,5 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 14. | Socialinis pedagogas | 0,5 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 15. | Darbininkas | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 16. | Kiemsargis | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 17. | Patalynės prižiūrėtojas | 0,25 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 18. | Valytojas | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 19. | Psichologo asistentas | 0,5 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 20. | Archyvaras | 0,25 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 21. | Ūkvedė | 0,75 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 22. | Administratorius | 0,5 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
Kaišiadorių lopšelio – darželio „Spindulys“ informacija apie darbo užmokestį
| Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas |
Pareigybių skaičius |
Vidutinis mėnesis bruto darbo užmokestis, Eur |
|
|
2023 m. III ketvirtis |
2023 m. IV ketvirtis |
|||
| 1. | Direktorius | 1 | 3654 | 4112 |
| 2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 3234 | 4167 |
| 3. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams | 0,75 | 1535 | 1671 |
| 4. | PU mokytojas metodininkas | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 5. | IU mokytojas metodininkas | 6 | 1947 | 2234 |
| 6. | IU vyresnysis mokytojas | 7,12 | 1807 | 2132 |
| 7. | IU mokytojas | 4,28 | 1629 | 1675 |
| 8. | Meninio ugdymo mokytojas | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 9. | Neformaliojo ugdymo mokytojas | 0,64 | 863 | 1015 |
| 10. | Logopedas | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 11. | Specialusis pedagogas | 0,25 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 12. | Mokytojo padėjėjas | 11 | 1118 | 1185 |
| 13. | Sekretorius, registrų tvarkytojas | 0,5 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 14. | Soc. pedagogas | 0,5 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 15. | Darbininkas | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 16. | Kiemsargis | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 17. | Patalynės prižiūrėtojas | 0,25 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 18. | Valytojas | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 19. | Psichologo asistentas | 0,5 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 20. | Archyvaras | 0,25 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 21. | Ūkvedė | 0,75 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 22. | Administratorius | 0,5 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
Kaišiadorių lopšelio – darželio „Spindulys“ informacija apie darbo užmokestį
|
Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas |
Pareigybių skaičius |
Vidutinis mėnesis bruto darbo užmokestis, Eur | |
| 2023 m. II ketvirtis | 2023 m. III ketvirtis | |||
| 1. | Direktorius | 1 | 3680 | 3654 |
| 2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 3426 | 3234 |
| 3. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams | 0,75 | 1611 | 1535 |
| 4. | PU mokytojas metodininkas | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 5. | IU mokytojas metodininkas | 4 | 1945 | 1947 |
| 6. | IU vyresnysis mokytojas | 8,12 | 1788 | 1807 |
| 7. | IU mokytojas | 5,28 | 1692 | 1629 |
| 8. | Meninio ugdymo mokytojas | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 9. | Neformaliojo ugdymo mokytojas | 0,64 | 734 | 863 |
| 10. | Logopedas | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 11. | Specialusis pedagogas | 0,25 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 12. | Mokytojo padėjėjas | 11 | 1115 | 1118 |
| 13. | Sekretorius, registrų tvarkytojas | 0,5 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 14. | Soc. pedagogas | 0,5 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 15. | Darbininkas | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 16. | Kiemsargis | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 17. | Patalynės prižiūrėtojas | 0,25 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 18. | Valytojas | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 19. | Psichologo asistentas | 0,5 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 20. | Archyvaras | 0,25 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 21. | Ūkvedė | 0,75 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 22. | Administratorius | 0,5 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
Kaišiadorių lopšelio – darželio „Spindulys“ informacija apie darbo užmokestį
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesis bruto darbo užmokestis, Eur | |
| 2023 m. I ketvirtis | 2023 m. II ketvirtis | |||
| 1. | Direktorius | 1 | 3240 | 3680 |
| 2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 3234 | 3426 |
| 3. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams | 0,75 | 1535 | 1611 |
| 4. | PU mokytojas metodininkas | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 5. | IU mokytojas metodininkas | 3 | 1851 | 1945 |
| 6. | IU vyresnysis mokytojas | 9,12 | 1697 | 1788 |
| 7. | IU mokytojas | 5,28 | 1645 | 1692 |
| 8. | Meninio ugdymo mokytojas | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 9. | Neformaliojo ugdymo mokytojas | 0,64 | 734 | 734 |
| 10. | Logopedas | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 11. | Specialusis pedagogas | 0,25 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 12. | Mokytojo padėjėjas | 11 | 1117 | 1115 |
| 13. | Sekretorius, registrų tvarkytojas | 0,5 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 14. | Soc. pedagogas | 0,5 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 15. | Darbininkas | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 16. | Kiemsargis | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 17. | Patalynės prižiūrėtojas | 0,25 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 18. | Valytojas | 1 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 19. | Psichologo asistentas | 0,5 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 20. | Archyvaras | 0,25 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 21. | Ūkvedė | 0,75 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |
| 22. | Administratorius | 0,5 | Neskelbiamas | Neskelbiamas |